Inicio › Todas las inmobiliarias de 2026 › donpiso
donpiso para agentes: comisiones, cuotas y opiniones (2026)
En una frase: Franquicia con oficinas que trabaja con agentes autónomos. Admite gente sin experiencia y da herramientas para localizar propietarios.
¿Trabajas aquí y no tienes tu plan por escrito?
¿Qué condiciones da donpiso a sus agentes?
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Origen de la empresa | España, marca desde 1984 oficial |
| Modelo | Red de 93 puntos de venta en España (71 franquicias y 22 propias) a cierre de 2025 tercero, Franquicias al día 12-03-2026; su landing da 82 a pie de calle y casi 100 oficinas físicas oficial, sin fecha. Cada franquicia fija sus condiciones tercero, Forbes 15-04-2025 |
| Lo que se queda el agente | Solo a comisión, «las comisiones más atractivas del mercado», sin cifra publicada oficial; tercero, oferta de 08-2025 |
| Facturación publicada | Agentes activos en 2024: 12 % menos de 10.000 €, 17 % de 10.000 a 40.000 €, 24 % de 40.000 a 80.000 €, 27 % de 80.000 a 150.000 € y 20 % más de 150.000 € oficial, gráfico de la landing, dato propio. En otra página: más del 45 % de sus agentes factura más de 24.000 € al año oficial, sin fecha. Facturar no es lo que le queda al agente, y las dos cifras no casan |
| Tope / 100 % | No lo publica |
| Coste de entrada | No: «sin costes para ti» oficial, trabaja con nosotros 10-2026 |
| Cuota mensual | Ninguna para el asesor de oficina oficial |
| Tarifa por operación | No lo publica |
| Coste del primer año (sin autónomo) | 0 € (asesor de oficina) |
| ¿Te dan clientes? | En parte: más de 25.000 contactos (leads) generados para sus agentes y más de 150.000 compradores en base de datos, como cifras de toda la red y sin fecha; captar inmuebles es tarea del agente, con un sistema automatizado de leads de propietarios oficial |
| Portales | Publica en idealista, fotocasa, habitaclia y otros; quién paga no se dice |
| Ingresos por equipo | Figura de Team Leader con ingresos pasivos por las ventas de su equipo; % no publicado oficial, landing sin fecha |
| Permanencia y salida | No se menciona |
| Horario | Sin horarios y libertad de zonas en tu ciudad oficial, sin fecha |
| Formación | Gratuita, de la Escuela Inmobiliaria de donpiso (desde 1996), integral y continua, para gente sin experiencia oficial |
| Requisitos para entrar | Admite sin experiencia oficial |
| Tamaño | 552 agentes en toda la red oficial, landing sin fecha, pie 1984-2025; 450 profesionales a final de 2024 y objetivo de casi 700 en 2026 tercero, Forbes 15-04-2025; no consta si incluye a los agentes online |
| Cuándo cobras | No lo publica |
¿Cuánto se queda un agente en donpiso?
No se puede calcular: el asesor de oficina cobra a comisión y donpiso no publica el porcentaje. Cálculo propio sin restar la cuota de autónomos; supuestos en la metodología.
¿Cómo se trabaja en donpiso?
- CRM SIGO. Firma la oficina. Casi 5.000 inmuebles y más de 4 M€ al año en publicidad oficial.
¿Qué hace bien donpiso?
- Sin cuota para el asesor de oficina.
- Formación gratuita.
- Ayuda a localizar propietarios.
¿Qué falla en donpiso?
- Tramos no publicados.
¿Qué opinan los agentes de donpiso?
GoWork (3,1/5, 7 valoraciones): solo a comisión, mucha competitividad y estrés; presión para cerrar rápido (2023-2025) tercero. Indeed: 3,7/5 con pocas reseñas.
¿De dónde salen los datos de donpiso?
- Investigación del 2026-11-01: folletos y webs oficiales, ofertas de empleo, prensa (Forbes, Valencia Plaza, La Voz de Ibiza) y reseñas (GoWork, HelpMyCash)
- vender.donpiso.com: agentes oficial
- donpiso: trabaja con nosotros oficial, sin fecha, leído 06-11-2026
- Oferta oficial de agente 000010 oficial, leída 06-11-2026
- Gráfico «Ingresos medios agentes donpiso 2024» oficial, subido en 03-2025
- Franquicias al día: donpiso supera las 90 oficinas tercero, 12-03-2026
Compara donpiso con otras opciones
¿Trabajas aquí y no tienes tu plan por escrito?
¿Ves un dato mal o desactualizado? Avísanos y lo corregimos con su documento.